6x30 মিমি শিল্প বিদ্যুত ফিউজ 500 ভি 1000 ভি হাই ভোলেটেজ সিরামিক কার্টিজ ফিউজ
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Tian Rui |
| সাক্ষ্যদান: | UL |
| মডেল নম্বার: | 6.500 সিরিজ, 6.800 সিরিজ |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000pcs |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 100pcs / ব্যাগ |
| ডেলিভারি সময়: | 5-7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | ডি / পি, টি / টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000000PCS / মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রেটেড কারেন্ট: | 100 এমএ থেকে 30 এ | রেটেড ভোল্টেজ: | 500 ভি 1000 ভি |
|---|---|---|---|
| শরীর উপাদান: | সিরামিক | হাতের অক্ষর: | তামা |
| আয়তন: | 6X30MM | আদর্শ: | দ্রুত কার্যকর |
| মান: | উল 248 -1 / -14 | ভেঙ্গে ফেলার সক্ষমতা: | 10kA |
| আবেদন: | অতি-বর্তমান সুরক্ষা | মোড়ক: | স্তূপ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 30A শিল্প বিদ্যুত ফিউজ,6x30 মিমি শিল্প বিদ্যুত ফিউজ,উচ্চ ভোল্টেজ 1000 ভি সিরামিক কার্টিজ ফিউজ |
||
পণ্যের বর্ণনা
6x30 মিমি বর্তমান সীমাবদ্ধ 500 ভি 1000 ভি উচ্চ ভোল্টেজ সিলিন্ডার নলাকার কার্টিজ সিরামিক টিউব ফিউজ
পণ্যের ধরণ: 6.800 সিরিজ 6.35 * 32 মিমি ফাস্ট-অ্যাক্টিং সিরামিক টিউব ফিউজ
শংসাপত্র
|
ভোল্টেজ হার |
সংস্থা |
অ্যাম্পিয়ার রেঞ্জ |
এজেন্সি ফাইল নম্বর |
| 500 ভিএসি / 500 ভিডিসি | ইউআর | 100mA ~ 30A | E340427 |
| সি-ইউআর | 100mA ~ 30A | বিচারাধীন | |
| পিএসই | 100mA ~ 30A | বিচারাধীন | |
| কেটিএল | 100mA ~ 30A | বিচারাধীন |
● অনুমোদিত / ○ মুলতুবি
|
ক্যাটালগ নং |
অ্যাম্পিয়ার রেটিং |
ভোল্টেজ হার |
ভেঙ্গে ফেলার সক্ষমতা |
এজেন্সি অনুমোদন |
||||
| উল | সিউল | সিসিসি | পিএসই | কেসি | ||||
| 01 00A / বি | 100mA | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | 10KA @ 500VAC 10 কেএ @ 500 ভিডিসি (100mA ~ 12A); 1KA @ 500VAC 1KA @ 500VDC (15 এ ~ 30 এ)। |
● | ও | ও | ও | ও |
| 01 60 এ / বি | 160 এমএ | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 0200A / বি | 200 এমএ | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 02 50 এ / বি | 250mA | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 0300A / বি | 300mA | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 0315A / বি | 315mA | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 0350A / বি | 350 এমএ | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 0400A / বি | 400mA | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 0500A / বি | 500mA | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 0630A / বি | 630mA | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 0750A / বি | 750mA | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 0800A / বি | 800 এমএ | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1100A / বি | 1 এ | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1125A / বি | 1.25A | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1150A / বি | 1.5A | 5500Vac / 500Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1160A / বি | 1.6A | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1200A / বি | 2 এ | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1250A / বি | 2.5 এ | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1300AVB | 3 এ | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1315 এ / বি | 3.15A | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1350A / বি | 3.5A | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1400A / বি | 4 এ | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1500A / বি | 5 এ | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1600A / বি | 6 এ | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1630A / বি | 6.3 এ | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1800A / বি | 8 এ | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 2100A / বি | 10 এ | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 2120A / বি | 12 এ | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 2150A / বি | 15 এ | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 2200A / বি | 20 এ | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 2250A / বি | 25 এ | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 2300A / বি | 30 এ | 500 ভ্যাক / 500 ভিডিসি | ● | ও | ও | ও | ও | |
উপাদান বিবরণ
|
না |
নামের অংশ |
উপাদান |
| ① |
ক্যাপ |
নিকেল ধাতুপট্টাবৃত ব্রাস |
| ② |
দেহ |
স্বচ্ছ-সিরামিক টিউব |
| ③ |
ফিউজ উপাদান |
খাদ |
| ④ |
ফিলার |
সিলিকা |
| ⑤ |
সীসা তারের |
টিন ধাতুপট্টাবৃত তামা |
![]()
অপারেটিং বৈশিষ্ট্য
|
অ্যাম্পিয়ার রেটিং এর% (ইন) |
উড়ে যাওয়ার সময় |
| 100% * ইন | (4 ঘন্টা ন্যূনতম) |
| 200% * ইন | (সর্বোচ্চ 60 সেকেন্ড) |
![]()
পণ্যের ধরণ: 6.800 সিরিজ 6.35 * 32 মিমি ফাস্ট-অ্যাক্টিং সিরামিক টিউব ফিউজ
শংসাপত্র
|
ভোল্টেজ হার |
সংস্থা |
অ্যাম্পিয়ার রেঞ্জ |
এজেন্সি ফাইল নম্বর |
|
1000VAC / 1000 ভিডিসি |
ইউআর | 100mA ~ 30A | E340427 |
| সি-ইউআর | 100mA ~ 30A | বিচারাধীন | |
| পিএসই | 100mA ~ 30A | বিচারাধীন | |
| কেটিএল | 100mA ~ 30A | বিচারাধীন |
● অনুমোদিত / ○ মুলতুবি
|
ক্যাটালগ নং |
অ্যাম্পিয়ার রেটিং |
ভোল্টেজ হার |
ভেঙ্গে ফেলার সক্ষমতা |
এজেন্সি অনুমোদন |
||||
| উল | সিউল | সিসিসি | পিএসই | কেসি | ||||
| 01 00A / বি | 100mA | 1000Vac / 1000Vdc | 10KA @ 1000VAC 10 কেএ @ 1000 ভিডিসি (100mA ~ 12A); |
● | ও | ও | ও | ও |
| 01 60 এ / বি | 160 এমএ | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 0200A / বি | 200 এমএ | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 02 50 এ / বি | 250mA | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 0300A / বি | 300mA | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 0315A / বি | 315mA | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 0350A / বি | 350 এমএ | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 0400A / বি | 400mA | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 0500A / বি | 500mA | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 0630A / বি | 630mA | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 0750A / বি | 750mA | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 0800A / বি | 800 এমএ | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1100A / বি | 1 এ | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1125A / বি | 1.25A | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1150A / বি | 1.5A | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1160A / বি | 1.6A | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1200A / বি | 2 এ | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1250A / বি | 2.5 এ | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1300AVB | 3 এ | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1315 এ / বি | 3.15A | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1350A / বি | 3.5A | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1400A / বি | 4 এ | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1500A / বি | 5 এ | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1600A / বি | 6 এ | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1630A / বি | 6.3 এ | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 1800A / বি | 8 এ | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 2100A / বি | 10 এ | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 2120A / বি | 12 এ | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 2150A / বি | 15 এ | 1000Vac / 1000Vdc | ● | ও | ও | ও | ও | |
| 2200A / বি | 20 এ | 1000Vac / 1000Vdc | ও | ও | ও | ও | ও | |
| 2250A / বি | 25 এ | 1000Vac / 1000Vdc | ও | ও | ও | ও | ও | |
| 2300A / বি | 30 এ | 1000Vac / 1000Vdc | ও | ও | ও | ও | ও | |
উপাদান বিবরণ
|
না |
নামের অংশ |
উপাদান |
| ① |
ক্যাপ |
নিকেল ধাতুপট্টাবৃত ব্রাস |
| ② |
দেহ |
স্বচ্ছ-সিরামিক টিউব |
| ③ |
ফিউজ উপাদান |
খাদ |
| ④ |
ফিলার |
সিলিকা |
| ⑤ |
সীসা তারের |
টিন ধাতুপট্টাবৃত তামা |
|
অ্যাম্পিয়ার রেটিং এর% (ইন) |
উড়ে যাওয়ার সময় |
| 100% * ইন | (4 ঘন্টা ন্যূনতম) |
| 200% * ইন | (সর্বোচ্চ 60 সেকেন্ড) |







