6125 2410 1812 ফিউজ এলিমেন্ট স্কয়ার ইট টাইপ স্লো ব্লো টাইম-ডেলে টাইম ল্যাগ সারফেস মাউন্ট এসএমডি ফিউজ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Tian Rui |
সাক্ষ্যদান: | UL ROHS |
মডেল নম্বার: | 6125 এসসিটি |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2000pcs |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 1 রোলের জন্য প্রতি 1000 পিসি |
ডেলিভারি সময়: | 5-7 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | ডি / পি, টি / টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000000PCS / মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
রেট করা বর্তমান: | 50mA-10A | রেটেড ভোল্টেজ: | 125V 250V 300V |
---|---|---|---|
আকার: | 6125 | প্রকার: | সময় বিলম্ব |
টাইপ: | এসএমডি সিরামিক ফিউজ | ভেঙ্গে ফেলার সক্ষমতা: | 125V@100A ac 50A @250V/300Vac |
আবেদন: | বর্তমান সুরক্ষা ওভার | ক্যাপ: | এজি প্লেটেড ব্রাস |
শরীর: | সিরামিক | ফিউজ উপাদান: | সিরামিক |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিরামিক এসএমডি সারফেস মাউন্ট ফিউজ,6125 সারফেস মাউন্ট ফিউজ,10 এ এসএমডি সিরামিক ফিউজ |
পণ্যের বর্ণনা
6125 2410 1812 ফিউজ এলিমেন্ট স্কয়ার ইট টাইপ স্লো ব্লো টাইম-ডেলে টাইম ল্যাগ সারফেস মাউন্ট এসএমডি ফিউজ
রেটেড ভোল্টেজ |
এজেন্সি |
অ্যাম্পিয়ার রেঞ্জ |
এজেন্সি ফাইল নম্বর |
|||||||||||||||||||||||||||
125V/250V/300V | ইউআর | 50mA ~ 10A | E468765 | |||||||||||||||||||||||||||
সি-ইউআর | 50mA ~ 10A | E468765 |
না
|
নামের অংশ
|
উপাদান
|
①
|
ক্যাপ
|
এজি প্লেটেড ব্রাস
|
②
|
শরীর
|
শরীর
|
③
|
ফিউজ উপাদান
|
খাদ
|
④
|
ভরাট
|
কোনোটিই নয়
|
রেট | রেটেড ভোল্টেজ | সর্বোচ্চ ভোল্টেজ | ভেঙ্গে ফেলার সক্ষমতা | I2T | ইউআর | ||||||||||||||||||||||||||
বর্তমান | ড্রপ (এমভি) | A2s | |||||||||||||||||||||||||||||
50mA | 5000 | 0.01 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
63mA | 4400 | 0.02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
100mA | 3500 | 0.04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
125mA | 2500 | 0.06 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
160mA | 2200 | 0.08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
200mA | 1800 | 0.09 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
250mA | 1400 | 0.11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
315mA | 1300 | 0.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
400mA | 1000 | 0.26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
500mA | 125V(SGT) | 900 | 0.5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
630mA | 800 | 0.8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
800mA | 300V(SMT) | 600 | 125V@100A এসি | 1.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||
1.0A | 125V(50mA~15A) | 500 | 50A @250V/300Vac | 2.3 |
|
||||||||||||||||||||||||||
1.25A | 250V(50mA ~10A) | 400 | 3.2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.6A | 300V(50mA ~10A) | 300 | ৫.৯ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2.0A | 300 | 7.8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2.5A | 300 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
3.15A | 300 | 23 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
4.0A | 300 | 39 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
5.0A | 300 | 58 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6.3A | 300 | 95 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
8.0A | 220 | 150 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
10.0A | 220 | 210 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
15A | 200 | 320 |
|
আবেদনের সুযোগ
এই পণ্যটি বর্তমান সুরক্ষার উপর বিভিন্ন ধরণের ইলেকট্রনিক ডিভাইসের সার্কিটের জন্য উপযুক্ত।লাইটিং, পাওয়ার সাপ্লাই এবং অ্যাডাপ্টার অ্যাপ্লিকেশন, ইত্যাদি শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
মান এবং সংস্থা অনুমোদন
মান: UL248-1 অনুযায়ী; UL248-14.
উপস্থিতি এবং কনফিগারেশন
উপস্থিতিতে কোনও উল্লেখযোগ্য দাগ এবং ফাটল থাকবে না, চিহ্নগুলি সহজে পাঠযোগ্য হবে।
কনফিগারেশন: কোন লিড এন্ড ক্যাপ বা অক্ষীয় নেতৃত্বাধীন ক্ষুদ্র সিরামিক টিউব ফিউজ।
প্যাকেজিং
ক্যাটালগ নম্বর, রেটিং (ভোল্টেজ, কারেন্ট), বাধার ধরন এবং নিরাপত্তা চিহ্ন।
প্যাকিং উপাদান ROHS/REACH/HF পরিবেশগত সুরক্ষা অনুরোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।এবং প্যাকিং উপকরণগুলির উপাদানগুলির সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া হবে না।
1 রোলের জন্য প্রতি 1000 পিসিএস
প্রতিটি বাক্স 1 ভলিউম
অ্যাম্পিয়ার রেটিং এর %
|
খোলার সময় (UL)
|
100%
|
>4 ঘন্টা
|
200%
|
<120 সেকেন্ড
|
/ |
মিমি
|
ইঞ্চি
|
এল | ৮.৭ | 0.343 |
এইচ | 2.9 | 0.114 |
জি | 3.0 | 0.118 |
রিফ্লো কন্ডিশন | Pb-মুক্ত সমাবেশ | |||||||||||||||||
প্রিহিটিং | -তাপমাত্রা সর্বনিম্ন Ts(মিনিট) | 150℃ | ||||||||||||||||
- সর্বোচ্চ তাপমাত্রা Ts(মানুষ) |
200℃ | |||||||||||||||||
-টাইম ম্যাক্স | 120 সেকেন্ড | |||||||||||||||||
সোল্ডারিং | -তাপমাত্রা (TL)(তরল) |
260℃ | ||||||||||||||||
-টাইম ম্যাক্স (TL) | 60 সেকেন্ড | |||||||||||||||||
-তাপমাত্রা (TP) | সর্বোচ্চ 260℃ | |||||||||||||||||
-টাইম ম্যাক্স (TP) | 10 সেকেন্ড |
যোগাযোগের ঠিকানা:
অ্যান্ডি উ
ইমেইল:andy@tianrui-fuse.com.cn
এমপি/হোয়াটসঅ্যাপ: +86 13532772961
Wechat: HFeng0805
স্কাইপ: andywutechrich
QQ: 969828363