ব্যাটারি সুরক্ষা UL94V-0 স্ব রিকভারি ফিউজ টাল স্ট্র্যাপ পিটিসি রিসেটেবল ফিউজ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Tian Rui |
সাক্ষ্যদান: | RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV |
মডেল নম্বার: | টাল |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000pcs |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 1000 pcs / ব্যাগ |
ডেলিভারি সময়: | 5-7 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | ডি / পি, টি / টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000000PCS / মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
রেট করা বর্তমান: | 1.1A-7.6A | রেটেড ভোল্টেজ: | 6V |
---|---|---|---|
সীসা উপাদান: | 1/4 কঠোরতা নিকেল শীট | অন্তরক উপাদান: | পলিয়েস্টার ফিল্ম, UL94V-0 পূরণ করে |
আকৃতি: | শীট প্রকার | অপারেটিং বা স্টোরেজ তাপমাত্রা:: | -40 থেকে +70 ডিগ্রি সেলসিয়াস |
প্যাকেজ: | স্তূপ | আবেদন: | ব্যাটারি |
টাইপ: | পিটিসি রিসেটেবল ফিউজ | ভেঙ্গে ফেলার সক্ষমতা: | কম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিটিসি স্ব-রিকভারি ফিউজ,UL94V-0 স্ব রিকভারি ফিউজ,টাল স্ট্র্যাপ পিটিসি রিসেটেবল ফিউজ |
পণ্যের বর্ণনা
ব্যাটারি সুরক্ষা শীট সেল্ফ রিকভারি ফিউজ PTC ওভারকারেন্ট প্রোটেকশন PPTC TAL স্ট্র্যাপ রিসেটেবল ফিউজ
স্ট্র্যাপ রিসেটযোগ্য ফিউজের বৈশিষ্ট্য
◆ অতি-নিম্ন প্রতিরোধের দ্বারা নিম্ন শক্তি খরচ
◆ বিকল্প আকার এবং মাপ অনুরোধে উপলব্ধ
◆ UL(E352136), C-UL(E352136), TUV(মুলতুবি)
◆ RoHS, রিচ, HF সম্মতি
ব্যাটারি শীট রিসেটযোগ্য ফিউজের অ্যাপ্লিকেশন
◆ ব্যাটারি সুরক্ষা
এর প্যাকিং পরিমাণস্ব পুনরুদ্ধার ফিউজ
মডেল বাল্ক(-0) প্যাকেজ Q't y/ব্যাগ
TAL110 ~ TAL760 1000pcs
পিপিটিসি স্ট্র্যাপ ফিউজ হল একটি ওভারকারেন্ট প্রোটেক্টর যা বিশেষভাবে ব্যাটারি এবং ব্যাটারি প্যাকগুলিকে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে৷ এটি লিথিয়াম আয়ন, নিকেল ক্রোমিয়াম, নিকেল হাইড্রাইড এবং অন্যান্য গৌণ (রিচার্জেবল) ব্যাটারিতে ব্যবহার করা যেতে পারে৷এটিতে ছোট ভলিউম, বড় অ-অপারেটিং বর্তমান, স্বল্প প্রতিক্রিয়া সময়, ছোট প্রতিরোধ, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা, সুবিধাজনক ইনস্টলেশনের সুবিধা রয়েছে এবং এটি বহুবার ব্যবহার করা যেতে পারে
এর বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্যওভারকারেন্ট সুরক্ষা পিপিটিসি ফিউজ
P/N | কারেন্ট ধরে রাখুন | ট্রিপ বর্তমান | ম্যাক্সি ভোল্টেজ | ম্যাক্সি কারেন্ট | ম্যাক্সি অ্যাকশন রুম | শক্তি খরচ | প্রতিরোধের পরিসীমা (Ω) | ||||||||||||
IH, (A) | IT, (A) | V সর্বোচ্চ, (V) | আমি সর্বোচ্চ, (A) | (ক) | (সেকেন্ড) | Pd টাইপ, (W) | আর মিনিট, | আর সর্বোচ্চ, | R1max, | ||||||||||
TAL110 | 1.10 | 2.80 | 6 | 40 | 5.50 | 3.00 | 1.0 | 0.011 | 0.025 | 0.045 | |||||||||
TAL120 | 1.20 | 3.00 | 6 | 40 | ৬.০০ | 3.00 | 1.0 | 0.011 | 0.025 | 0.045 | |||||||||
TAL140 | 1.40 | 3.60 | 6 | 40 | 7.00 | 3.00 | 1.0 | 0.010 | 0.020 | 0.035 | |||||||||
TAL160 | 1.60 | 4.00 | 6 | 40 | ৮.০০ | 3.00 | 1.0 | 0.009 | 0.018 | 0.035 | |||||||||
TAL170 | 1.70 | 4.20 | 6 | 40 | ৮.৫০ | 3.00 | 1.0 | 0.008 | 0.017 | 0.035 | |||||||||
TAL175 | 1.75 | 4.50 | 6 | 40 | 8.70 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.015 | 0.024 | |||||||||
TAL180 | 1.80 | 4.60 | 6 | 40 | 9.00 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | |||||||||
TAL190 | 1.90 | 4.90 | 6 | 40 | 9.50 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | |||||||||
TAL190S | 1.90 | 4.90 | 6 | 40 | 9.50 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | |||||||||
TAL190N | 1.90 | 4.90 | 6 | 40 | 9.50 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | |||||||||
TAL200 | 2.00 | ৫.৩০ | 6 | 40 | 10.00 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.012 | 0.024 | |||||||||
TAL210 | 2.10 | 5.60 | 6 | 40 | 10.50 | 3.00 | 1.0 | 0.005 | 0.012 | 0.024 | |||||||||
TAL250 | 2.50 | ৮.০০ | 6 | 40 | 12.50 | 3.00 | 1.0 | 0.004 | 0.012 | 0.020 | |||||||||
TAL260 | 2.60 | ৬.০০ | 6 | 40 | 13.00 | 3.00 | 1.0 | 0.004 | 0.010 | 0.020 | |||||||||
TAL270 | 2.70 | 6.20 | 6 | 40 | 13.50 | 3.00 | 1.0 | 0.004 | 0.010 | 0.026 | |||||||||
TAL280 | 2.80 | 5.60 | 6 | 40 | 14.00 | 3.00 | 1.0 | 0.004 | 0.010 | 0.020 | |||||||||
TAL300 | 3.00 | ৮.০০ | 6 | 40 | 15.00 | 3.00 | 1.3 | 0.003 | 0.010 | 0.018 | |||||||||
TAL300L | 3.00 | ৮.০০ | 6 | 40 | 15.00 | 3.00 | 1.3 | 0.003 | 0.010 | 0.018 | |||||||||
TAL310 | 3.10 | ৮.০০ | 6 | 40 | 15.50 | 3.00 | 1.3 | 0.003 | 0.011 | 0.024 | |||||||||
TAL350 | 3.50 | 8.10 | 6 | 40 | 17.50 | 5.00 | 1.3 | 0.003 | 0.009 | 0.015 | |||||||||
TAL370 | 3.70 | 9.00 | 6 | 40 | 18.50 | 5.00 | 1.3 | 0.002 | 0.010 | 0.020 | |||||||||
TAL410 | 4.10 | 9.20 | 6 | 40 | 20.50 | 5.00 | 1.3 | 0.002 | 0.008 | 0.015 | |||||||||
TAL450 | 4.50 | 9.50 | 6 | 40 | 22.50 | 5.00 | 1.3 | 0.002 | 0.008 | 0.015 | |||||||||
TAL500 | 5.00 | 9.50 | 6 | 40 | ২৫.০০ | 3.00 | 1.3 | 0.002 | 0.008 | 0.015 | |||||||||
TAL600 | ৬.০০ | 12.00 | 6 | 50 | 30.00 | 5.00 | 1.5 | 0.002 | 0.010 | 0.015 | |||||||||
TAL760 | 7.60 | 15.00 | 6 | 50 | 38.00 | 5.00 | 1.5 | 0.001 | 0.009 | 0.015 |
পণ্যের আকার (একক: মিমি) এরব্যাটারি সুরক্ষা শীট পিটিসি ফিউজ
P/N | ডুমুর | A(নং) | বি (নং) | C(সর্বোচ্চ) | D (মিনিমাম) | ই(মিনিট) | F(নং) | জি (নং) | H(নং) | ||||||||||
TAL110 | ডুমুর। 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL120 | ডুমুর। 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL140 | ডুমুর। 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL160 | ডুমুর। 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL170 | ডুমুর। 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL175 | ডুমুর। 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL180 | ডুমুর। 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL190 | ডুমুর। 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL190S | ডুমুর। 1 | 10.0±0.8 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL190N | ডুমুর। 1 | 20.0±0.5 | 2.6±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TRA200 | ডুমুর। 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL210 | ডুমুর। 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL250 | ডুমুর। 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL260 | ডুমুর। 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL270 | ডুমুর। 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL280 | ডুমুর। 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL300 | ডুমুর। 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL300L | চিত্র 2 | 16.5±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | 3.0±0.05 | 7.6±0.05 | ||||||||||
TAL310 | ডুমুর। 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL350 | ডুমুর। 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL370 | ডুমুর। 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL410 | ডুমুর। 1 | 14.7±0.5 | 3.6±0.15 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL450 | ডুমুর। 1 | 14.7±0.5 | 3.6±0.15 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL500 | চিত্র 3 | 17.5±1 | 2.7±0.3 | 1.1 | 5.3±0.5 | 2.3±0.2 | |||||||||||||
TAL600 | চিত্র 3 | 23.2±1.3 | 3.3±0.3 | 1.1 | 4.75±0.75 | 2.5±0.1 | |||||||||||||
TAL760 | চিত্র 3 | 23.2±1.3 | 3.3±0.3 | 1.1 | 4.75±0.75 | 2.5±0.1 |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা এবং কার্যকারী বর্তমানের মধ্যে সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যগত বক্ররেখা
P/N | পরীক্ষামূলক বস্তু | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা অপারেটিং | |||||||||||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | |||||||||||
TAL110 | আমি ধর | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 4.60 | ৪.০৫ | 3.50 | 2.80 | 2.55 | 2.30 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | ||||||||||
TAL120 | আমি ধর | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.20 | 1.10 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.60 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | 1.50 | ||||||||||
TAL140 | আমি ধর | 2.30 | 2.10 | 1.80 | 1.40 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 5.90 | 5.50 | 4.60 | 3.60 | 3.10 | 2.80 | 2.60 | 2.00 | 1.80 | ||||||||||
TAL160 | আমি ধর | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 6.75 | ৬.০০ | 5.25 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.75 | 2.25 | 1.75 | ||||||||||
TAL170 | আমি ধর | 2.90 | 2.50 | 2.20 | 1.70 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 7.20 | 6.20 | 5.50 | 4.20 | 3.70 | 3.20 | 2.70 | 2.20 | 1.70 | ||||||||||
TAL175 | আমি ধর | 2.90 | 2.50 | 2.20 | 1.75 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 7.50 | ৬.৪০ | ৫.৬৫ | 4.50 | 3.80 | ৩.৩০ | 2.80 | 2.30 | 1.80 | ||||||||||
TAL180 | আমি ধর | 3.00 | 2.70 | 2.30 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 7.65 | 6.90 | 5.90 | 4.60 | 3.90 | 3.40 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | ||||||||||
TAL190 | আমি ধর | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 1.90 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 8.25 | 7.20 | 6.20 | 4.90 | 4.10 | 3.60 | 2.00 | 2.60 | 2.00 | ||||||||||
TAL200 | আমি ধর | 3.40 | 2.90 | 2.50 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 9.00 | 7.70 | 6.60 | ৫.৩০ | 4.50 | 3.70 | 3.20 | 2.65 | 2.10 | ||||||||||
TAL210 | আমি ধর | 3.50 | 3.10 | 2.70 | 2.10 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 9.30 | ৮.৩০ | 7.20 | 5.60 | 4.80 | 4.00 | 3.50 | 2.90 | 2.40 | ||||||||||
TAL250 | আমি ধর | 4.20 | 3.70 | 3.20 | 2.50 | 2.10 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 13.40 | 11.80 | 10.00 | ৮.০০ | 6.70 | 5.75 | 4.80 | 4.15 | 3.20 | ||||||||||
TAL260 | আমি ধর | ৪.৪০ | 3.80 | ৩.৩০ | 2.60 | 2.20 | 1.85 | 1.55 | 1.35 | 1.05 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 10.15 | 8.75 | 7.60 | ৬.০০ | 5.00 | ৪.৩০ | 3.60 | 3.10 | 2.40 | ||||||||||
TAL270 | আমি ধর | 4.60 | 4.00 | 3.40 | 2.70 | 2.20 | 1.90 | 1.60 | 1.30 | 1.00 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 10.50 | 9.10 | 7.80 | 6.20 | ৫.০৫ | 4.35 | 3.65 | 3.00 | 2.30 | ||||||||||
TAL280 | আমি ধর | 4.70 | 4.10 | 3.50 | 2.80 | 2.30 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.10 | |||||||||
আই-ট্রিপ | ৯.৪০ | 8.20 | 7.00 | 5.60 | 4.60 | 4.00 | 3.40 | 2.80 | 2.20 | ||||||||||
TAL300/L | আমি ধর | 5.10 | ৪.৪০ | 3.80 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | 1.80 | 1.50 | 1.10 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 13.60 | 11.70 | ১০.১০ | ৮.০০ | ৬.৬৫ | 5.60 | 4.80 | 4.00 | 2.93 | ||||||||||
TAL310 | আমি ধর | 5.20 | 4.60 | 3.90 | 3.10 | 2.50 | 2.20 | 1.90 | 1.50 | 1.20 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 13.40 | 11.85 | 10.00 | ৮.০০ | ৬.৪৫ | 5.70 | 4.90 | 3.85 | 3.10 | ||||||||||
TAL350 | আমি ধর | 5.90 | 5.20 | ৪.৪০ | 3.50 | 2.80 | 2.60 | 2.20 | 1.70 | 1.30 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 13.65 | 12.00 | ১০.১০ | 8.10 | ৬.৫০ | ৬.০২ | 4.85 | 3.90 | 3.00 | ||||||||||
TAL370 | আমি ধর | ৬.৩০ | 5.40 | 4.60 | 3.70 | 3.00 | 2.60 | 2.20 | 1.70 | 1.30 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 15.30 | 13.15 | 11.20 | 9.00 | 7.30 | ৬.৩০ | 5.35 | 4.15 | 3.15 | ||||||||||
TAL410 | আমি ধর | 6.90 | ৬.০০ | 5.10 | 4.10 | ৩.৩০ | 2.80 | 2.40 | 1.90 | 1.50 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 15.50 | 13.40 | 11.00 | 9.20 | 7.40 | ৬.৩০ | 5.40 | 4.25 | 3.40 |
TAL450 | আমি ধর | 7.60 | 6.60 | 5.60 | 4.50 | 3.60 | 3.10 | 2.60 | 2.10 | 1.60 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 15.70 | 13.50 | ১১.৩০ | 9.50 | 7.60 | ৬.৫০ | 5.50 | ৪.৪০ | 3.50 | ||||||||||
TAL500 | আমি ধর | ৮.৪০ | 7.30 | 6.20 | 5.00 | 3.80 | ৩.৪৫ | 2.90 | 2.10 | 2.00 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 15.80 | 13.60 | 11.50 | 9.50 | 7.50 | 6.60 | 6.10 | ৫.৩০ | 3.80 | ||||||||||
TAL600 | আমি ধর | 9.20 | ৮.০০ | 7.00 | ৬.০০ | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 12.00 | 10.50 | 10.00 | ৮.৫০ | 7.00 | ৬.০০ | ||||||||||
TAL760 | আমি ধর | 11.00 | 10.00 | 9.50 | 7.60 | ৬.০০ | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | |||||||||
আই-ট্রিপ | 24.00 | 21.00 | 19.00 | 15.00 | 13.00 | 12.50 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
কর্ম বর্তমান সময় বক্ররেখা টেবিল